Headcount atual
353
inicial 301
Headcount médio
337,7
Entradas
204
visão empresa
Desligamentos
123
visão empresa
Crescimento líquido
+81
Turnover
36,4%
Departamentos ativos
61
Marcas ativas
8
Evolução e movimentação
Evolução do headcount
Fotografia de fim de mês
Entradas x desligamentos
Movimentação mensal da empresa
Distribuição por tipo de contrato
Último mês do período
CLT · 252PJ · 101
Headcount por marca
Último mês do período
Headcount por departamento
Comparação com o período anterior de mesmo tamanho
| BU - Consignado | 88 | 87,4 | 83 | 0,0% |
| Tech - Consignado | 32 | 37,3 | 33 | 0,0% |
| BU - Crédito Imobiliário | 30 | 35,1 | 37 | 0,0% |
| P&D BI & IA | 15 | 14,5 | 14 | 0,0% |
| Marketing | 14 | 15,3 | 13 | 0,0% |
| Financeiro | 11 | 12,0 | 11 | 0,0% |
| Vendas | 11 | 9,3 | 11 | 0,0% |
| Mesa Veículos | 10 | 8,7 | 9 | 0,0% |
| Gerente de Sucesso | 9 | 9,3 | 3 | 0,0% |
| Mesa Home Equity | 9 | 3,1 | 3 | 0,0% |
| Tech - IA | 9 | 7,0 | 6 | 0,0% |
| Tech - YouBanker | 8 | 7,1 | 7 | 0,0% |
