Custo total no período
R$ 55,2 mi
Custo mensal médio
R$ 4,6 mi
12 meses
Custo médio por funcionário
R$ 13.632
% da receita com pessoal
31,3%
Remuneração
R$ 39,3 mi
71,2% do custo
Encargos
R$ 8,5 mi
15,4% do custo
Benefícios
R$ 7 mi
12,7% do custo
Outros custos
R$ 370 mil
0,7% do custo
Composição e evolução
Evolução do custo por grupo
Empilhado por mês
Composição do custo no período
Participação de cada grupo
Remuneração · 71,2%Encargos · 15,4%Benefícios · 12,7%Outros · 0,7%
Custo médio por funcionário
Custo do mês ÷ headcount do mês
Maiores categorias contábeis
Dez maiores no período
Custo por departamento
| BU - Consignado | 88 | R$ 11.633.493 | R$ 11.090 | 0,0% |
| BU - Crédito Imobiliário | 30 | R$ 4.435.875 | R$ 10.537 | 0,0% |
| Diretoria | 1 | R$ 4.238.107 | R$ 353.176 | 0,0% |
| Tech - Consignado | 32 | R$ 3.978.350 | R$ 8.880 | 0,0% |
| P&D Desenvolvimento | 2 | R$ 3.697.993 | R$ 13.596 | 0,0% |
| Tributos | 0 | R$ 3.476.738 | R$ 0 | 0,0% |
| Marketing | 14 | R$ 1.727.003 | R$ 9.437 | 0,0% |
| Financeiro | 11 | R$ 1.636.846 | R$ 11.367 | 0,0% |
| Vendas | 11 | R$ 1.314.254 | R$ 11.734 | 0,0% |
| Tech - Conkey | 5 | R$ 1.114.606 | R$ 8.893 | 0,0% |
Detalhamento por categoria contábil
Categorias como lançadas na base de custos com pessoas
| Salários PJ | Remuneração | R$ 10.822.056 | 19,6% | R$ 901.838 |
| Bonificações | Remuneração | R$ 7.646.783 | 13,8% | R$ 637.232 |
| Salários - CLT | Remuneração | R$ 6.368.762 | 11,5% | R$ 530.730 |
| Adiantamento | Remuneração | R$ 4.366.193 | 7,9% | R$ 363.849 |
| Vale Refeição | Benefícios | R$ 3.569.470 | 6,5% | R$ 297.456 |
| INSS | Encargos | R$ 3.154.686 | 5,7% | R$ 262.890 |
| IRRF | Encargos | R$ 2.478.275 | 4,5% | R$ 206.523 |
| Bonificação Saas | Remuneração | R$ 1.873.445 | 3,4% | R$ 156.120 |
| Plano de Saúde | Benefícios | R$ 1.752.104 | 3,2% | R$ 146.009 |
| Pró Labore | Remuneração | R$ 1.738.176 | 3,1% | R$ 144.848 |
| Campanha Mesas | Remuneração | R$ 1.488.708 | 2,7% | R$ 124.059 |
| Rescisões | Remuneração | R$ 1.365.298 | 2,5% | R$ 113.775 |
